技術參數Model | HCGX-5/50 |
裝量規模性Filling volume | 5-50ml |
裝量差別loading error | ≤ ±1% |
旋(軋)蓋及格率 Rotation (rolling) Cover pass rate | ≥99% |
原產性能 Production capacity | 30-50BPM |
60-90BPM | |
電源模塊Power supply | 380V/50Hz |
工作功率 Power | 2.0 kw |
機械設備毛重Weight | 600 kg |
的樣子尺寸規格 Dimension | 2000*1000*1500mm |
下一篇: HCGX主動西林瓶灌裝旋(軋)蓋機
©2020上海浩超機器裝備無限公司版權一切 手藝撐持: 威客小姐网最新活动:Sitemap.xml 辦理登岸